pris cyfanwerthu Polymer PTFE Pibellau Allwthiol

Gwybodaeth Sylfaenol
· Deunydd: PTFE
· Marchnadoedd Allforio: Byd-eang
1. Nodwedd:
Mae yna dri math o wialen bolymer.Dewis gwasgariad polymerization resin polymer ac ar ôl tarw cataplasm, cynhyrchir y wialen y mae ei diamedr yn 4mm-9mm;
Dewis resin polymer crog ac ar ôl allwthio cynhyrchir y wialen y mae ei ddiamedr yn 10mm-50mm;Er bod y wialen gyda diamedr 55mm-300mm gan marw pwyso.Mewn plastig hysbys, mae gan bolymer y gallu gorau i wrthsefyll cyrydiad cemeg a pherfformiad canolig, nad yw'n heneiddio, nad yw'n glynu, a gellir ei ddefnyddio o dan dymheredd.-180 ~ + 260 Tymheredd heb lwyth, ac mae ganddo'r cyfernodau ffrithiant isaf mewn deunyddiau solet hysbys.
2. Defnydd:
Rhan ynysu trydan, peiriant gwahanu wedi'i selio, deunyddiau gwrth-lynu
3. Manyleb:
1 Heneiddio'r gwrthsefyll hinsawdd
2 Anhylosg
3 Yr idex ocsigen uchel
4 Perfformiad dielectrig rhagorol
5 Yn gwrthsefyll foltedd uchel
6 Gwrthiant cyrydiad da
7 Nid ydynt bron yn hydoddi mewn toddyddion
8 Y cyfernod ffrithiant statig yw'r lleiaf o blastig
9 Arwyneb amlwg nad yw'n glynu
10 Cryfder tynnol da
Defnyddiau pibell PTFE:
Defnyddir yn helaeth mewn awyrofod, offeryn, meddygol a fferyllol, offer electronig, post a thelathrebu, petrocemegol, trydan metelegol, offer cartref, goleuadau.
Mantais Hose PTFE
1, ymwrthedd cemegol bron yn gyffredinol
2 、 yn rhydd o asiantau echdynnu
3 、 yn ffisiolegol ddiogel
4 、 arwyneb nad yw'n gludiog
5 、 nodweddion llithro da iawn
6、 nodweddion dielectrig da iawn
7 、 gwrthsefyll arbelydru a thywydd
Disgrifiad Hose PTFE
Mae gweithgynhyrchu 100% crai o diwb capilari PTFE yn cael ei wneud o resin polytetrafluoroethylene uwchraddol trwy broses allwthio a sintering arbennig.Mae'r cynnyrch hwn yn insiwleiddio trydanol iawn, yn wrth-fflam iawn, yn hunan-iro ac yn gallu gwrthsefyll tymheredd uchel iawn, adweithyddion cemegol a bron pob olew a chemegau eraill.Mae'n dod o hyd i gymwysiadau helaeth mewn modurol, diwydiant rhyfel a marchnadoedd awyrofod.
Nodweddion Hose PTFE
Gwrthiannol tymheredd uchel Gwrth-fflam iawn
Yn gwrthsefyll cyrydiad, asid cryf, sylfaen gref, adweithyddion cemegol, ac olew ac ati
Tymheredd gweithredu parhaus: -65 ° C ~ 200 ° C
Cydymffurfio â RoHS.
Fflamadwyedd: VW-1
Lliw safonol: Tryloyw, du, coch ac ati
Priodweddau nad ydynt yn glynu Tiwb capilari PTFE Gall fod yn ager neu wedi'i sterileiddio'n gemegol yn unol
Gwrthedd cemegol uwch a chyfernod ffrithiant isel
Manylion Hose PTFE
Gwrthiant Tymheredd: o -180 ° C i + 250 ° C
Nodweddion: Gall pibellau PTFE gael eu gorchuddio â deunyddiau wedi'u gorchuddio â gwahanol ddeunyddiau yn unol â gofynion gwrth-bwysau gwahanol cwsmeriaid, er mwyn bodloni eu galw am wrth-bwysau.Tymheredd: -73 ° C i + 260 ° C
Cais: Pibellau brêc a chlutch.Pibellau offeryn.Pibellau chwistrellu tanwydd.Llinellau diffoddwr tân .Turbocharger bwydo olew a phibellau hwb.Unrhyw gais sy'n destun tymheredd uchel.
Pibell PTFE hyblyg
Tiwb: PTFE (polytetrafluoroethylen)
Ystod y cais: cymhwysiad pwysedd cyfartalog gyda hylifau hydrolig o fewn pibell PTFE tymheredd uchel wedi'i lapio â gwifren dur gwrthstaen a dulliau cysylltu:
Cyfarwyddiadau Gweithredu
Rhaid i ddefnyddwyr ddewis mathau o gyplyddion cyflym yn briodol yn unol â gofynion cydweithredu a nodweddion cymalau (gan gynnwys pwysau gwaith, priodweddau canolig, a llif, tymheredd, cyrydol a thymheredd amgylchynol, meintiau a mathau cysylltu o bibellau ac ati.)
Polymer PTFEmanylebau a phwysau:
Awgrymiadau: Dwysedd: 2.1-2.3 g/cm3;Gellir addasu manylebau ansafonol, hyd arbennig.
| Manylebau polymer PTFE a phwysau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | ID ( mm) | OD (mm) | Trwch (mm) | Goddefgarwch (mm) | Pwysau / metr (KG) | Pecyn |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Eitem |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Eitem |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Eitem |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Eitem |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Eitem |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Eitem |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Eitem |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Eitem |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Eitem |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Eitem |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Eitem |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Eitem |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Eitem |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Eitem |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Eitem |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0. 0702 | 100m / Eitem |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Eitem |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Eitem |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Eitem |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0. 1152 | 100m / Eitem |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Eitem |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Eitem |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Eitem |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Eitem |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0. 144 | 100m / Eitem |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Eitem |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Eitem |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0. 1134 | 100m / Eitem |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Eitem |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Eitem |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0. 1728 | 100m / Eitem |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Eitem |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0. 135 | 100m / Eitem |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Eitem |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1458 | 100m / Eitem |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Eitem |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0. 1008 | 100m / Eitem |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0. 108 | 100m / Eitem |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0. 1152 | 100m / Eitem |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0. 1224 | 100m / Eitem |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0. 189 | 100m / Eitem |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0. 1296 | 100m / Eitem |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1998 | 100m / Eitem |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0. 1368 | 100m / Eitem |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0. 144 | 100m / Eitem |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0. 2214 | 100m / Eitem |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0. 1512 | 100m / Eitem |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0. 3168 | 100m / Eitem |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0. 405 | 100m / Eitem |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0. 2538 | 100m / Eitem |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1728 | 100m / Eitem |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0. 1656 | 100m / Eitem |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0. 2862 | 100m / Eitem |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Eitem |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
dda
dda
prisiau da a chynhyrchion da ..... a llongau am ddim